アセット詳細
| 名前 | 蛇之アルとモナー | 
|---|---|
| アセットID | ZYANOMONA | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2025-03-07 11:46:00 【7.9ヶ月前】 | 
| アセット発行日時 | 2025-03-07 11:44:02 【7.9ヶ月前】【3,599,706ブロック】 | 
| 発行者 | 蛇之アル MTR64Suv7LAonEgNsyrtnASAa2KAx6ykYH | 
| タグ | 蛇之アル モナー | 
| 説明 詳細表示 | 初モナカードです。モナモナしています。 | 
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【1.2 MB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【2.1ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 0.50 MONA | 0.50 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 19:41:27 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 30枚【14回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 19:44:06 | 1枚 | ||
| 2025-04-28 18:40:55 | 10枚 | ||
| 2025-04-22 00:53:33 | 1枚 | ||
| 2025-03-09 22:41:19 | 1枚 | ||
| 2025-03-07 23:38:13 | 1枚 | ||
| 2025-03-07 23:19:39 | 4枚 | ||
| 2025-03-07 17:42:23 | 1枚 | ||
| 2025-03-07 15:55:15 | 2枚 | ||
| 2025-03-07 15:44:08 | 1枚 | ||
| 2025-03-07 14:29:19 | 2枚 | ||
| 2025-03-07 14:09:31 | 2枚 | ||
| 2025-03-07 13:07:49 | 2枚 | ||
| 2025-03-07 12:28:04 | 1枚 | ||
| 2025-03-07 12:06:46 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 11:44:02 | + 30枚 | 


