Details of asset
| Name | バナッコリー(ジョーカー) |
|---|---|
| Asset ID | WASSHOISENO |
| Total supply / Locked status | 50 |
| Issue date of MONACARD | 2021-10-01 10:20:17 【4.4 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-10-01 06:51:44 【4.4 years ago】【2,455,840ブロック】 |
| Issuer | わっしょい❤SENO 【@seno_iine】 MDtNsTwXo6HFuSMmXmTLKJdBXLeUk6huNP |
| Tag | バナナ.ブロッコリー.バナッコリー.わっしょい |
| Description Detail | バナナとブロッコリーがフュージョン!! |
| Image info | JPG 840 x 1200 【274.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 34 人 / 【5.1 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【2 times】 | 1.25 MONA | 2.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 00:50:16 | 1 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-10-06 23:02:47 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 176【39 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 16:02:27 | |||||||
| 2021-10-04 07:50:47 | |||||||
| 2021-10-03 20:39:37 | |||||||
| 2021-10-01 07:56:57 | |||||||
| 2021-10-01 07:10:45 | |||||||
| 2021-10-01 07:04:18 | |||||||
| 2021-10-01 06:51:44 | + 50 |
