Details of asset
| Name | 梅雨の雨の中ただただ待ちわびる |
|---|---|
| Asset ID | TSUYUNOAME |
| Total supply / Locked status | 100 |
| Issue date of MONACARD | 2019-06-30 09:46:09 【7.1 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2019-06-30 09:10:48 【7.1 years ago】【1,703,372ブロック】 |
| Issuer | ねっむ(@nempoint) MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
| Tag | |
| Description Detail | あめざあざあ |
| Image info | PNG 560 x 800 【10.3 MB】 【Animated monacard】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 54 人 / 【2.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 7【7 times】 | 2.86 MONA | 20.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-04 21:38:03 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-03-15 15:26:13 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-06 02:47:52 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-10-06 00:57:08 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-10-02 22:01:41 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-09-23 13:59:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-09-23 13:48:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 09:26:47 | 500 XMP | 500 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 172【76 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-06 09:03:16 | |||||||
| 2021-10-16 21:53:20 | |||||||
| 2021-10-06 00:22:49 | |||||||
| 2021-09-27 23:41:22 | |||||||
| 2019-06-30 09:10:48 | + 100 |
