Details of asset
Name | 蟻が10~ |
---|---|
Asset ID | TENANTON |
Total supply / Locked status | 1,000,000 |
Issue date of MONACARD | 2021-01-28 21:24:37 【3.9 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-01-28 19:42:41 【3.9 years ago】【2,231,738ブロック】 |
Issuer | てんあんとん MSNko5qEW29sq15JUKGC64fTniv1fjztCb |
Tag | |
Description Detail | ありが十匹 テン、アント、、、 テンアント、、、そーっれっ!ここっ天安門! |
Image info | PNG 560 x 800 【336.7 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 68 人 / 【1.1 months ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
10 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MBkQWzE4ELfL3Bb2MmP43SnPFfJtPbeA4G |
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
7,727【45 times】 | 0.01 MONA | 77.27 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 10:34:42 | 0.01 MONA | 1.75 MONA | 175 | ||
2023-04-05 15:41:29 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-06-12 23:33:35 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-05-12 20:05:32 | 0.01 MONA | 15.5 MONA | 1,550 | ||
2022-04-07 22:47:32 | 0.01 MONA | 0.11 MONA | 11 | ||
2022-04-06 21:37:16 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-04-05 11:06:59 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-03-24 15:54:30 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-03-23 09:11:45 | 0.01 MONA | 5 MONA | 500 | ||
2022-03-15 20:59:57 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2022-02-01 23:11:48 | 0.01 MONA | 3.93 MONA | 393 | ||
2022-01-30 21:12:35 | 0.01 MONA | 3.9 MONA | 390 | ||
2022-01-30 08:37:50 | 0.01 MONA | 8.88 MONA | 888 | ||
2022-01-23 01:20:27 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2022-01-04 23:42:09 | 0.01 MONA | 3.9 MONA | 390 | ||
2022-01-04 22:28:27 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2022-01-04 20:25:39 | 0.01 MONA | 3.9 MONA | 390 | ||
2021-12-26 15:47:57 | 0.01 MONA | 3.94 MONA | 394 | ||
2021-12-17 08:47:18 | 0.01 MONA | 0.5 MONA | 50 | ||
2021-12-13 23:56:52 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2021-12-13 01:26:50 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
|
|||||
2021-12-11 15:28:21 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2021-12-03 13:51:23 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-11-21 22:32:35 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2021-11-21 13:22:24 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2021-11-21 12:00:51 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-11-15 19:04:30 | 0.01 MONA | 21.99 MONA | 2,199 | ||
2021-11-03 08:19:37 | 0.01 MONA | 0.59 MONA | 59 | ||
2021-11-02 21:12:48 | 0.01 MONA | 0.39 MONA | 39 | ||
2021-11-02 15:37:49 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-11-02 13:44:46 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-11-02 07:41:54 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-10-08 21:17:24 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-10-02 01:08:31 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-09-26 13:29:17 | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2 | ||
2021-09-17 09:36:11 | 0.01 MONA | 0.02 MONA | 2 | ||
2021-07-14 15:44:30 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-03-29 20:11:39 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-03-05 15:47:02 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-02-06 21:47:12 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-01-31 11:19:50 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-01-31 03:48:16 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-01-29 20:41:00 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-01-29 06:42:38 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 | ||
2021-01-28 22:05:54 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
33【5 times】 | 1.67 XMP | 55.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 03:45:08 | 5 XMP | 5 XMP | 1 | ||
2023-06-18 12:59:20 | 3 XMP | 27 XMP | 9 | ||
2023-03-02 20:25:07 | 1 XMP | 1 XMP | 1 | ||
2023-03-02 20:14:31 | 1 XMP | 4 XMP | 4 | ||
2022-03-25 01:32:56 | 1 XMP | 18 XMP | 18 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
3,149【196 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-03 04:01:45 | |||||||
2021-01-28 19:42:41 | + 1,000,000 |