Details of asset
| Name | ぷかぷかモナらっこ |
|---|---|
| Asset ID | PUKAPUKA |
| Total supply / Locked status | 100 |
| Issue date of MONACARD | 2018-09-20 01:23:21 【7.7 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2018-09-20 01:15:38 【7.7 years ago】【1,443,989ブロック】 |
| Issuer | ラッコちゃん MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
| Tag | ラッコ |
| Description Detail | ぷかぷかモナに浮かぶラッコ |
| Image info | PNG 560 x 800 【901.4 KB】 【Animated monacard】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 74 人 / 【3.5 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 3【3 times】 | 0.80 MONA | 2.39 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-12 14:12:54 | 0.39 MONA | 0.39 MONA | 1 | ||
| 2021-09-28 12:59:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2021-09-28 00:25:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 4,000.00 XMP | 4,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-07 10:11:11 | 4,000 XMP | 4,000 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 275【114 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-06 00:22:49 | |||||||
| 2021-09-27 23:41:22 | |||||||
| 2021-09-27 20:20:35 | |||||||
| 2021-06-13 06:02:03 | |||||||
| 2018-09-20 01:15:38 | + 100 |
