Details of asset
| Name | 私の作っている「NYANKO○○」というカードについて |
|---|---|
| Asset ID | NYANKOXXXX |
| Total supply / Locked status | 1,000,000,000,000,000 |
| Issue date of MONACARD | 2022-06-05 10:28:04 【3.4 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-06-05 10:26:29 【3.4 years ago】【2,681,522ブロック】 |
| Issuer | blow ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
| Tag | cat |
| Description Detail | 私が作っている「NYANKO○○(A、B、C、DDD、Eなど)」は、Twitterのモナパちゃんで配布していますし、どうしても買いたければDEXにて0.001XMP以下でいくらでも販売しています。無くなれば追加発行する予定です。Dispenserなどで安価で販売されていても、それよりも確実に安く入手する手段があります。長崎県佐世保市にある「カフェニャンコプラス」について知ってもらう為に作成したカードなので、価値が付かないように大量発行し、DEXに安価で大量に置いてあります。もし欲しければモナパちゃんに貰いに行くことをお勧めします。製作者より。 |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【143.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 14 人 / 【1.3 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 470,639【32 times】 | 0.00 MONA | 48.06 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 10:29:38 | 0.0001 MONA | 0.81 MONA | 8,100 | ||
| 2022-09-12 07:18:24 | 0.0001 MONA | 5 MONA | 50,000 | ||
| 2022-09-12 02:29:31 | 0.0001 MONA | 0.1514 MONA | 1,514 | ||
| 2022-08-16 19:22:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-08-15 17:37:04 | 0.0001 MONA | 0.101 MONA | 1,010 | ||
| 2022-08-09 00:44:37 | 0.0001 MONA | 0.0414 MONA | 414 | ||
| 1970-01-01 09:00:00 | 0.0001 MONA | 10 MONA | 100,000 | ||
| 2022-07-28 22:58:03 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2022-07-23 09:30:06 | 0.0001 MONA | 10 MONA | 100,000 | ||
| 2022-07-23 08:34:47 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
| 2022-07-16 23:44:48 | 0.0001 MONA | 0.0646 MONA | 646 | ||
| 2022-07-16 15:46:12 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2022-07-16 09:18:00 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2022-07-15 10:29:55 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2022-07-06 21:36:08 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2022-07-03 21:42:04 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2022-06-29 22:45:52 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2022-06-29 11:24:54 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2022-06-29 07:16:20 | 0.0001 MONA | 0.055 MONA | 550 | ||
| 2022-06-23 19:09:31 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2022-06-23 14:22:51 | 0.0001 MONA | 0.222 MONA | 2,220 | ||
| 2022-06-22 15:18:43 | 0.0001 MONA | 3 MONA | 30,000 | ||
| 2022-06-20 23:12:14 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2022-06-15 13:30:38 | 0.0001 MONA | 0.222 MONA | 2,220 | ||
| 2022-06-15 13:27:21 | 0.0001 MONA | 0.222 MONA | 2,220 | ||
| 2022-06-15 05:58:03 | 0.0001 MONA | 5 MONA | 50,000 | ||
| 2022-06-14 07:13:31 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
| 2022-06-13 23:15:57 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2022-06-12 11:17:31 | 0.0001 MONA | 10 MONA | 100,000 | ||
| 2022-06-10 15:03:09 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2022-06-05 18:35:37 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2022-06-05 18:13:00 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【1 times】 | 0.00 XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 17:08:02 | 0.00001 XMP | 0.00002 XMP | 2 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 497,720【11 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 15:37:57 | 3,282 | ||
| 2023-11-03 03:13:46 | 219,998 | ||
| 2022-10-21 00:03:49 | 2 | ||
| 2022-10-10 00:36:52 | 210,000 | ||
| 2022-09-02 21:53:43 | 9,998 | ||
| 2022-07-26 00:36:30 | 9,999 | ||
| 2022-07-09 02:43:50 | 9,999 | ||
| 2022-07-09 02:39:10 | 1 | ||
| 2022-06-22 15:27:40 | 30,000 | ||
| 2022-06-16 03:30:16 | 4,440 | ||
| 2022-06-05 19:20:58 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 14:10:01 | + 999,999,999,999,999 | ||||||
| 2022-06-05 10:26:29 | + 1 |
