Details of asset
| Name | モナパちゃんスタイルトークン |
|---|---|
| Asset ID | MOTATOKEN |
| Total supply / Locked status | 50 |
| Issue date of MONACARD | 2019-07-12 19:07:37 【6.3 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2019-07-11 18:43:32 【6.3 years ago】【1,713,785ブロック】 |
| Issuer | 百太 MWXurfhLatcC4iRjrU6nUAMZwymcP7nhfV |
| Tag | モナパちゃん モナパレット スタイルトークン 百太 |
| Description Detail | モナパレット用のスタイルトークン。モナパレットに彩りを添えます |
| Image info | PNG 560 x 800 【542.2 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 21 人 / 【3.8 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 10 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MWYRiED3bQuGTJQwTSAUEM3VNDA5ZwQE39 |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 10【10 times】 | 3.80 MONA | 38.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 15:16:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:11:32 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-10-15 15:01:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-10-15 14:31:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
| 2021-09-10 14:37:32 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-03-31 00:42:34 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2021-02-02 22:25:11 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2020-11-19 04:14:52 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2020-11-03 02:27:40 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2020-10-26 20:53:47 | 5 MONA | 5 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 53【22 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-16 14:06:22 | + 20 | ||||||
| 2019-07-11 21:12:39 | + 20 | ||||||
| 2019-07-11 18:43:32 | + 10 |
