アセット詳細
| 名前 | 全員集合! | 
|---|---|
| アセットID | MONACLBWK | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2024-02-20 14:58:00 【1.7年前】 | 
| アセット発行日時 | 2024-02-20 14:55:34 【1.7年前】【3,252,418ブロック】 | 
| 発行者 | なかむらまき 【@petomakinnu111】 MKuPHawHDpY2S5tK5ehRVkZtSxvdHaZMdu | 
| タグ | なかむらまき モナカードコラボウィーク | 
| 説明 詳細表示 | モナカードコラボウィークの参加キャラたちだ!! | 
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【31.8 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 29 人 / 【2.4週間前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 10枚【10回】 | 5.00 MONA | 50.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 08:29:38 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 23:57:16 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 22:41:41 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 22:34:39 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 22:27:25 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 21:47:25 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 21:37:07 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 21:37:07 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 21:34:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
| 2024-02-21 21:34:29 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 23枚【23回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 1枚 | |||
| 2024-09-22 22:07:37 | 1枚 | |||
| 2024-08-22 12:12:28 | 1枚 | |||
| 2024-03-03 12:59:35 | 1枚 | |||
| 2024-02-27 01:16:57 | 1枚 | |||
| 2024-02-23 15:06:01 | 1枚 | |||
| 2024-02-22 17:01:34 | 1枚 | |||
| 2024-02-22 08:19:42 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 21:17:10 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 12:53:09 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 11:57:18 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 11:49:13 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 08:32:00 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 08:29:37 | 1枚 | |||
| 2024-02-21 08:26:53 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 22:24:11 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 22:17:03 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 22:06:56 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 20:40:35 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 20:07:25 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 19:05:24 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 16:18:18 | 1枚 | |||
| 2024-02-20 15:09:59 | 1枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 14:55:34 | + 30枚 | 


