Details of asset
Name | モナキャラット ステーキングトークン |
---|---|
Asset ID | MONACHARAT |
Total supply / Locked status | 105,120,000 |
Issue date of MONACARD | 2021-06-28 16:16:02 【1.6 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-05-18 22:33:45 【1.7 years ago】 |
Issuer | モナキャラットの母星 mona1qgfpak2j68dxg7pcf6ldqflm43at7qusnm2vnft |
Tag | モナキャラット |
Description Detail | MONACHARATトークンをたくさんもっているほどモナキャラットが派遣されてくる確率がたかい! https://monacharat.komikikaku.com |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 236 人 / 【8.2 hours ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
0.9999999 MONA | 1 | 799 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MN43TBcXDfMrvEb5MHvEvSSZfkg4foJZmV |
1 MONA | 1 | 8,070 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJDGsqdNY5gw2tpSxP9f8c3Y32V7fNfPML |
1 MONA | 1 | 6,475 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MX83udhDVtVMdbXsGDTuD174TQxCXyFkat |
1 MONA | 1 | 364 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M9qLZXzq8dwvr8FPYV3HkvyvjBikfKdpcR |
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
103,546【623 times】 | 1.06 MONA | 110,071.82 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-28 22:52:13 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2023-01-27 08:53:47 | 1 MONA | 27 MONA | 27 | ||
2023-01-26 15:59:54 | 0.9999999 MONA | 338.9999661 MONA | 339 | ||
2023-01-26 15:55:10 | 1 MONA | 53 MONA | 53 | ||
2023-01-25 18:47:29 | 1 MONA | 10 MONA | 10 | ||
2023-01-25 18:10:32 | 1 MONA | 48 MONA | 48 | ||
2023-01-25 16:29:07 | 1 MONA | 150 MONA | 150 | ||
2023-01-24 22:44:44 | 1 MONA | 39 MONA | 39 | ||
2023-01-24 13:19:47 | 1 MONA | 13 MONA | 13 | ||
2023-01-23 18:13:44 | 1 MONA | 37 MONA | 37 | ||
2023-01-23 05:08:16 | 1 MONA | 12 MONA | 12 | ||
2023-01-22 22:55:21 | 1 MONA | 63 MONA | 63 | ||
2023-01-22 00:58:06 | 1 MONA | 20 MONA | 20 | ||
2023-01-21 09:31:14 | 1 MONA | 7 MONA | 7 | ||
2023-01-20 19:11:55 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
2023-01-20 10:35:38 | 1 MONA | 10 MONA | 10 | ||
2023-01-19 21:37:50 | 1 MONA | 7 MONA | 7 | ||
2023-01-19 19:21:38 | 1 MONA | 13 MONA | 13 | ||
2023-01-19 17:09:24 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2023-01-18 17:24:04 | 1 MONA | 100 MONA | 100 | ||
2023-01-17 20:43:59 | 1 MONA | 49 MONA | 49 | ||
2023-01-17 07:01:51 | 1 MONA | 87 MONA | 87 | ||
2023-01-12 07:47:51 | 1 MONA | 100 MONA | 100 | ||
2023-01-10 07:29:16 | 1 MONA | 20 MONA | 20 | ||
2023-01-09 12:49:23 | 1 MONA | 25 MONA | 25 | ||
2023-01-09 07:05:09 | 1 MONA | 39 MONA | 39 | ||
2023-01-08 23:22:21 | 1 MONA | 9 MONA | 9 | ||
2023-01-08 20:49:47 | 1 MONA | 60 MONA | 60 | ||
2023-01-08 15:46:18 | 1 MONA | 19 MONA | 19 | ||
2023-01-08 08:40:16 | 1 MONA | 50 MONA | 50 | ||
2023-01-05 20:40:43 | 1 MONA | 70 MONA | 70 | ||
2023-01-04 20:31:08 | 1 MONA | 7 MONA | 7 | ||
2022-12-31 12:04:01 | 1 MONA | 50 MONA | 50 | ||
2022-12-23 20:43:00 | 1 MONA | 10 MONA | 10 | ||
2022-12-14 18:30:13 | 1 MONA | 20 MONA | 20 | ||
2022-10-27 10:08:28 | 1 MONA | 20 MONA | 20 | ||
2022-10-26 01:42:52 | 1 MONA | 150 MONA | 150 | ||
2022-10-17 05:32:15 | 0.93 MONA | 120.9 MONA | 130 | ||
2022-10-16 20:53:55 | 0.93 MONA | 4.65 MONA | 5 | ||
2022-10-13 20:50:32 | 0.93 MONA | 34.41 MONA | 37 | ||
2022-10-02 09:03:26 | 0.93 MONA | 12.09 MONA | 13 | ||
2022-09-24 22:43:53 | 0.93 MONA | 7.44 MONA | 8 | ||
2022-09-23 11:54:25 | 0.93 MONA | 200.88 MONA | 216 | ||
2022-09-17 10:59:08 | 0.93 MONA | 50.22 MONA | 54 | ||
2022-09-11 11:00:15 | 0.93 MONA | 4.65 MONA | 5 | ||
2022-09-05 14:27:06 | 0.93 MONA | 0.93 MONA | 1 | ||
2022-08-30 23:57:12 | 0.93 MONA | 36.27 MONA | 39 | ||
2022-08-23 07:37:58 | 0.93 MONA | 37.2 MONA | 40 | ||
2022-08-22 22:46:12 | 0.93 MONA | 23.25 MONA | 25 | ||
2022-08-20 11:05:20 | 0.93 MONA | 80.91 MONA | 87 |
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
906【15 times】 | 347.70 XMP | 315,017.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 17:16:31 | 200 XMP | 1,000 XMP | 5 | ||
2022-07-06 05:42:17 | 160 XMP | 160 XMP | 1 | ||
2022-06-11 11:33:37 | 250 XMP | 1,500 XMP | 6 | ||
2022-06-08 03:14:29 | 250 XMP | 500 XMP | 2 | ||
2022-06-03 09:34:05 | 300 XMP | 9,900 XMP | 33 | ||
2022-06-03 08:22:02 | 300 XMP | 10,800 XMP | 36 | ||
2022-05-08 14:32:43 | 321 XMP | 10,272 XMP | 32 | ||
2022-05-08 14:30:03 | 321 XMP | 135,141 XMP | 421 | ||
2022-05-08 13:42:14 | 321 XMP | 1,284 XMP | 4 | ||
2022-04-18 08:47:35 | 360 XMP | 34,560 XMP | 96 | ||
2022-04-17 01:18:36 | 400 XMP | 100,000 XMP | 250 | ||
2022-04-15 12:44:29 | 400 XMP | 400 XMP | 1 | ||
2022-04-15 11:25:45 | 500 XMP | 4,500 XMP | 9 | ||
2021-10-29 11:04:42 | 500 XMP | 3,500 XMP | 7 | ||
2021-10-29 10:52:47 | 500 XMP | 1,500 XMP | 3 | ||
2021-09-25 13:24:17 | 1 SELENESATORI | 1 SELENESATORI | 1 | ||
2021-09-25 10:08:54 | 1 MONARITAISHA | 1 MONARITAISHA | 1 | ||
2021-09-15 00:55:20 | 1 NUKONIUM | 1 NUKONIUM | 1 | ||
2021-09-14 12:00:51 | 1 MONARITAISHA | 1 MONARITAISHA | 1 | ||
2021-09-13 23:06:42 | 1 ODAMONA | 1 ODAMONA | 1 | ||
2021-09-13 22:41:30 | 1 MONAPACHAN | 1 MONAPACHAN | 1 | ||
2021-09-13 22:20:50 | 1 TKHKB | 1 TKHKB | 1 | ||
2021-09-13 18:40:34 | 1 MONAWAUCHI | 1 MONAWAUCHI | 1 | ||
2021-09-13 18:21:56 | 1 NNSNPLT | 1 NNSNPLT | 1 |
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
120,544【771 times】 |
配当履歴
Date and time | 配布量 |
---|---|
2021-07-28 19:25:39 | 0.00000001 A10969938528330444586 |
2021-07-06 21:28:06 | 0.00000001 A10969938528330444586 |
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 22:33:45 | + 105,120,000 |