アセット詳細
| 名前 | デーモンいんこ | 
|---|---|
| アセットID | DEMONINKO | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-11-16 15:30:05 【4.0年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-11-16 13:02:45 【4.0年前】【2,498,082ブロック】 | 
| 発行者 | いんこウイスキー MGkVYNkSG8vQpZs5orMy7Fsy9YW2hC1LKX | 
| タグ | インコ いんこウイスキー | 
| 説明 詳細表示 | 深淵の闇に生息するデーモンいんこ。霊長類の淀んだ感情を食べて生きている。 | 
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【306.1 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【3.7ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 29枚【8回】 | 1.17 MONA | 33.80 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-20 02:19:22 | 1 MONA | 20 MONA | 20枚 | ||
| 2021-12-14 22:31:41 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2021-11-22 11:17:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-16 20:26:56 | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-16 19:58:20 | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-16 19:41:24 | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-16 19:40:59 | 1.8 MONA | 1.8 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-16 19:28:02 | 1.8 MONA | 3.6 MONA | 2枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 11,111.00 XMP | 11,111.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 17:01:43 | 11,111 XMP | 11,111 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 16枚【14回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-13 09:20:15 | 1枚 | ||
| 2022-06-09 06:19:07 | 1枚 | ||
| 2022-06-08 21:32:43 | 1枚 | ||
| 2022-05-31 14:56:06 | 1枚 | ||
| 2022-05-29 19:36:51 | 1枚 | ||
| 2022-05-08 17:40:27 | 1枚 | ||
| 2022-04-24 12:44:57 | 2枚 | ||
| 2022-04-15 00:55:52 | 1枚 | ||
| 2021-12-13 21:01:24 | 1枚 | ||
| 2021-11-23 06:42:59 | 2枚 | ||
| 2021-11-21 19:31:17 | 1枚 | ||
| 2021-11-21 18:30:25 | 1枚 | ||
| 2021-11-17 22:09:20 | 1枚 | ||
| 2021-11-16 19:45:30 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 14:07:40 | |||||||
| 2022-02-24 13:01:49 | |||||||
| 2021-11-16 15:27:59 | |||||||
| 2021-11-16 15:27:59 | |||||||
| 2021-11-16 13:02:45 | + 30枚 | 


