Details of asset
Name | ぼくホリエモン |
---|---|
Asset ID | BHORIEMON |
Total supply / Locked status | 500 |
Issue date of MONACARD | 2019-01-16 22:39:54 【5.7 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2019-01-16 22:34:30 【5.7 years ago】【1,552,964ブロック】 |
Issuer | 公伝直報 MLCrpnTcDCs4UZfQDPr8wnyAufhzfnQ824 |
Tag | ちゃーろーカード |
Description Detail | 作成者、ちゃーろー |
Image info | JPG 560 x 800 【121.8 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 98 人 / 【4.9 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3.9 MONA | 1 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MRxmkk6tKVkcH3EPpyfaDPyBCsGN1JgGjt |
15 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MFibBnt4JKCT7gWnA7Nzo2ZKmxrxMSbCvo |
50 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MFmkuoEhgyGWunzGfAEKxpdyXAtUyMBmJZ |
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
15【8 times】 | 1.87 MONA | 28.10 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-19 04:26:58 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
2022-02-06 20:12:21 | 5 MONA | 10 MONA | 1 | ||
2021-11-21 17:34:26 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
2021-06-27 13:51:56 | 1 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2021-06-11 21:54:39 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1 | ||
2021-04-05 05:14:53 | 0.5 MONA | 10 MONA | 8 | ||
2021-03-30 22:36:45 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
2021-03-27 11:28:13 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
302【23 times】 | 131.16 XMP | 39,610.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-26 19:33:15 | 100 XMP | 21,900 XMP | 219 | ||
2022-11-03 23:12:30 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
2022-11-03 03:54:31 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2022-11-02 21:49:26 | 100 XMP | 500 XMP | 5 | ||
2022-11-02 15:00:23 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
2022-11-02 01:44:06 | 100 XMP | 200 XMP | 2 | ||
2022-10-18 19:01:49 | 100 XMP | 500 XMP | 5 | ||
2022-10-07 23:58:59 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10 | ||
2022-06-12 14:52:59 | 250 XMP | 1,000 XMP | 4 | ||
2022-06-06 17:00:46 | 250 XMP | 500 XMP | 2 | ||
2022-02-03 12:22:21 | 200 XMP | 400 XMP | 2 | ||
2022-02-01 13:08:36 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
2022-02-01 11:49:30 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
2021-09-23 21:09:14 | 200 XMP | 200 XMP | 1 | ||
2021-04-12 19:11:20 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2021-02-11 09:19:40 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1 | ||
2021-02-09 20:32:07 | 50 XMP | 1,750 XMP | 35 | ||
2021-02-07 18:29:45 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
2020-10-06 15:19:58 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2019-08-08 23:31:51 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2019-02-05 01:41:23 | 100 XMP | 300 XMP | 3 | ||
|
|||||
2019-01-26 21:21:09 | 100 XMP | 100 XMP | 1 | ||
2019-01-25 05:23:13 | 100 XMP | 100 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
1,654【217 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-28 00:23:37 | |||||||
2021-09-26 19:00:00 | |||||||
2021-09-26 18:37:52 | |||||||
2019-01-16 22:34:30 | + 500 |