Details of asset
Name | ベリーさんのんびりカード |
---|---|
Asset ID | BERRYSAN |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2021-04-10 00:59:46 【4.0 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2021-04-10 00:56:47 【4.0 years ago】【2,296,782ブロック】 |
Issuer | ノベルガーデン公式 MTaevxLojVn2a3BY42srwp7u7gkuG1JtF2 |
Tag | ノベルガーデン ベリーさん ベリー |
Description Detail | 持っていると無条件でお休みが取れる「のんびり実行」カード。 ガーデンの本の妖精ベリーさん。 いちごちゃんの遠い親戚らしいが、詳細は不明。 ブルーベリーが大好物。 のんびり時間がないと本を読むこともできないので、「のんびり」を断然応援しています。 「今日はどの本を読もうかしら?」(画像:柑咲 鴎様) |
Image info | PNG 560 x 800 【1.0 MB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 16 人 / 【1.7 months ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
47【25 times】 | 1.17 MONA | 55.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 11:14:20 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2022-08-17 19:37:59 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-06-15 02:09:24 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
2022-06-13 21:10:05 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2021-11-06 10:10:26 | 2 MONA | 4 MONA | 2 | ||
2021-11-05 00:33:31 | 2 MONA | 4 MONA | 2 | ||
2021-10-27 04:18:03 | 1 MONA | 5 MONA | 4 | ||
2021-09-15 05:03:18 | 1 MONA | 10 MONA | 10 | ||
2021-09-13 23:51:43 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-09-11 18:46:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-09-10 14:41:46 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2021-08-08 22:37:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-07-11 10:13:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-07-06 23:51:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-07-06 23:51:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-07-05 19:31:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-05-17 20:50:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-05-14 20:38:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-05-14 20:36:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-04-12 00:54:10 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-04-10 09:53:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
|
|||||
2021-04-10 04:26:10 | 1 MONA | 5 MONA | 5 | ||
2021-04-10 04:26:10 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-04-10 04:26:10 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-04-10 04:22:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
9【5 times】 | 788.89 XMP | 7,100.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 04:49:09 | 500 XMP | 500 XMP | 1 | ||
2022-04-15 11:35:40 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
2022-03-24 16:43:52 | 1,000 XMP | 5,000 XMP | 5 | ||
2021-05-07 16:08:32 | 300 XMP | 300 XMP | 1 | ||
2021-04-17 14:23:00 | 300 XMP | 300 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
47【24 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-10 00:56:47 | + 50 |