Details of asset
| Name | 先程は助かりました |
|---|---|
| Asset ID | A5493115984983100585 |
| Total supply / Locked status | 2,000 |
| Issue date of MONACARD | 2025-06-03 21:36:15 【11.7 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-06-03 21:35:00 【11.7 months ago】【3,680,451ブロック】 |
| Issuer | 夢見坂Second Sweets MEkm3RAJCTqfftV9X5J7jdyPfMGoFek2kP |
| Tag | コミュニケーションモナカード |
| Description Detail | 先程助かった時に送るためのモナカード |
| Image info | JPG 560 x 800 【147.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 11 人 / 【4.3 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 1,673【20 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 07:36:52 | 300 | ||
| 2025-10-15 19:23:24 | 10 | ||
| 2025-10-15 19:23:24 | 10 | ||
| 2025-10-15 19:23:24 | 10 | ||
| 2025-07-12 21:10:54 | 100 | ||
| 2025-07-02 21:18:40 | 1 | ||
| 2025-06-22 12:13:22 | 10 | ||
| 2025-06-21 22:14:15 | 10 | ||
| 2025-06-21 21:17:27 | 10 | ||
| 2025-06-21 20:51:37 | 10 | ||
| 2025-06-04 15:48:35 | 10 | ||
| 2025-06-04 07:52:29 | 38 | ||
| 2025-06-04 07:50:40 | 39 | ||
| 2025-06-04 07:49:41 | 38 | ||
| 2025-06-04 07:45:14 | 39 | ||
| 2025-06-04 07:44:51 | 38 | ||
| 2025-06-04 07:42:42 | 1 | ||
| 2025-06-04 07:39:12 | 1 | ||
| 2025-06-04 07:34:41 | 1 | ||
| 2025-06-03 21:43:10 | 997 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 07:47:05 | + 900 | ||||||
| 2025-06-04 07:42:42 | + 100 | ||||||
| 2025-06-03 21:35:00 | + 1,000 |
