Details of asset
| Name | ちゃいなっこ |
|---|---|
| Asset ID | A2151934243202983152 |
| Total supply / Locked status | 40 |
| Issue date of MONACARD | 2022-08-25 21:42:06 【3.3 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-08-25 21:41:19 【3.3 years ago】【2,755,905ブロック】 |
| Issuer | わしお MTqeLzRe92b6LUJ48P7iHj4jYBuqvMd4Sp |
| Tag | わしお |
| Description Detail | 穴あき |
| Image info | PNG 840 x 1200 【661.2 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 21 人 / 【1.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 4 MONA | 1 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MERtNq5dS5KwpTyU3QemdLbq2ndGuhaHHy |
もなこっと
もなこっとで 合計1枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 20【19 times】 | 3.13 MONA | 62.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-18 13:38:54 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-28 16:20:14 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-28 14:40:56 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-27 13:25:51 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-26 23:08:34 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1 | ||
| 2022-08-26 02:24:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-26 02:08:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-26 00:56:18 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-26 00:46:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 23:57:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 23:44:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 23:37:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:59:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:33:48 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:32:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:12:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:12:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-08-25 22:06:09 | 3 MONA | 6 MONA | 2 | ||
| 2022-08-25 21:59:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 45【9 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-01 21:30:53 | 1 | ||
| 2023-09-03 15:24:39 | 3 | ||
| 2022-11-08 23:39:43 | 1 | ||
| 2022-11-02 01:41:36 | 1 | ||
| 2022-09-08 22:04:16 | 1 | ||
| 2022-09-04 22:07:02 | 1 | ||
| 2022-08-27 22:10:29 | 1 | ||
| 2022-08-26 00:55:15 | 1 | ||
| 2022-08-25 21:43:38 | 35 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-25 21:43:38 | |||||||
| 2022-08-25 21:41:19 | + 40 |
