Details of asset
| Name | 若木の桜 |
|---|---|
| Asset ID | A15232902476149694000 |
| Total supply / Locked status | 30 |
| Issue date of MONACARD | 2021-01-22 00:11:59 【4.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-01-21 23:41:56 【4.8 years ago】【2,225,490ブロック】 |
| Issuer | Shiyaku MQQYHUF6bX3RZTcgjyKqrokBRgcr6N4SaW |
| Tag | 桜 春 写真 国士無双 |
| Description Detail | 若木の桜 |
| Image info | JPG 560 x 800 【162.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 4 人 / 【2.4 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 16【7 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-17 15:17:49 | 10 | ||
| 2021-01-29 14:20:46 | 1 | ||
| 2021-01-29 14:06:56 | 1 | ||
| 2021-01-29 13:56:13 | 1 | ||
| 2021-01-23 19:54:34 | 1 | ||
| 2021-01-23 11:41:28 | 1 | ||
| 2021-01-23 02:06:40 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-23 17:20:45 | |||||||
| 2021-01-23 17:13:55 | + 20 | ||||||
| 2021-01-21 23:41:56 | + 10 |
