Details of asset
Name | ビールの売り子のモナボインちゃん |
---|---|
Asset ID | A12606424449849191941 |
Total supply / Locked status | 30 |
Issue date of MONACARD | 2022-07-24 14:36:04 【2.7 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-07-24 14:34:02 【2.7 years ago】【2,726,429ブロック】 |
Issuer | MMPLY MQLFpZNwaqGRDzJy1KqwkQWR7fWnpdm8oq |
Tag | |
Description Detail | 一杯いかがですか? |
Image info | PNG 840 x 1200 【838.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 14 人 / 【1.2 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
13【13 times】 | 1.22 MONA | 15.90 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-05 22:29:28 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1 | ||
2022-07-25 12:07:03 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-25 05:32:20 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 22:51:59 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 22:40:46 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 19:02:39 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 18:59:08 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 16:46:54 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 16:40:35 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 15:17:04 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 15:08:38 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 15:02:51 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 | ||
2022-07-24 15:02:51 | 1.2 MONA | 1.2 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
6【6 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-03 15:24:39 | 1 | ||
2022-11-06 19:27:33 | 1 | ||
2022-08-09 12:39:15 | 1 | ||
2022-07-30 13:15:15 | 1 | ||
2022-07-26 09:26:37 | 1 | ||
2022-07-25 21:55:36 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-24 14:34:02 | + 30 |