Details of asset
Name | メガネ |
---|---|
Asset ID | BSOLTMEGNE |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2022-08-14 20:20:04 【2.2 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-08-14 20:18:37 【2.2 years ago】【2,745,816ブロック】 |
Issuer | ぼりゅーむそると MQni5Di5n7q5H2yAvLZWV5MC8XZabbVCBS |
Tag | 女の子 オリジナル sarasarapuda |
Description Detail | お題「メガネ」で描きました。 |
Image info | PNG 840 x 1200 【646.5 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 21 人 / 【1.0 months ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
21【20 times】 | 2.00 MONA | 42.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-17 00:02:21 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-31 21:18:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-31 21:18:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-31 20:44:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-31 20:44:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-05 04:12:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-10-05 00:38:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-18 16:17:50 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-18 05:43:45 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-18 01:06:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-15 20:21:48 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-15 12:59:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-15 00:01:50 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 23:55:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 23:25:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 23:12:57 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 23:08:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 22:00:38 | 2 MONA | 4 MONA | 2 | ||
2022-08-14 20:43:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1 | ||
2022-08-14 20:34:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:32:54 | 300 XMP | 300 XMP | 1 |
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
13【12 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-06-09 11:39:12 | 1 | ||
2023-09-03 15:01:52 | 1 | ||
2023-07-09 10:30:37 | 1 | ||
2022-11-08 23:43:37 | 1 | ||
2022-10-31 22:29:16 | 1 | ||
2022-10-20 23:17:47 | 1 | ||
2022-10-10 20:22:58 | 2 | ||
2022-09-08 22:04:16 | 1 | ||
2022-08-21 13:20:00 | 1 | ||
2022-08-15 13:05:47 | 1 | ||
2022-08-14 23:18:55 | 1 | ||
2022-08-14 20:24:59 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 23:42:54 | |||||||
2022-08-15 18:06:07 | + 20 | ||||||
2022-08-14 20:43:24 | |||||||
2022-08-14 20:18:37 | + 30 |