Details of asset
Name | ぐでラッコ |
---|---|
Asset ID | Rakugaki【A7825404671004414889】 |
Total supply / Locked status | NFT |
Issue date of ASSET | 2021-09-03 15:00:59 【3.2 years ago】【2,430,552ブロック】 |
Issuer | mona1q6n9e2e8gcwxsctahhll7x263tnjeze79cs4urk |
Description Detail | 画像をペタペタ保存できる らくがきNFT |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 1 人 / 【3.0 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 1.00 MONA | 1.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-29 21:35:05 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
1【1 times】 | 20.00 XMP | 20.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 21:39:49 | 20 XMP | 20 XMP | 1 |
Dispenser history of NFT【Rakugaki】reload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
435【435 times】 | 2.47 MONA | 1,074.62 MONA |
Date and time | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 15:16:16 | 1 MONA | ||||
2023-12-15 18:41:24 | 1 MONA | キタアカリちゃんとけいさつ | |||
2023-01-18 10:16:10 | 5 MONA | MFT MONAR A | |||
2023-01-18 10:16:10 | 5 MONA | MFT MONAR B | |||
2023-01-18 10:09:41 | 1 MONA | 6角形アイコンの位置合わせ用画像 | |||
2023-01-18 10:08:58 | 1 MONA | Background Jail | |||
2023-01-18 10:08:58 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background のれん | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Rainbow | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2023-01-18 09:54:39 | 1 MONA | Background Hologram2 | |||
2023-01-18 09:50:33 | 1 MONA | Background サル山 | |||
2023-01-18 09:49:51 | 1 MONA | Background SushiSet B | |||
2023-01-18 09:49:51 | 1 MONA | Background SushiSet A | |||
2022-10-26 15:25:32 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-10-09 16:00:15 | 2 MONA | 漢方の材料 | |||
2022-10-09 16:00:15 | 1 MONA | スク水大将のスシカウンター | |||
2022-09-30 05:54:42 | 1 MONA | キタアカリがあらわれた! | |||
2022-09-18 10:31:10 | 1 MONA | ニジアカリ | |||
|
|||||
2022-09-05 16:48:25 | 2 MONA | アクロバティック寿司 | |||
2022-09-02 10:55:16 | 0.5 MONA | Dynamic_Swim | |||
2022-08-04 18:57:44 | 5 MONA | 勝ちまくりモナコインちゃん | |||
2022-06-25 17:06:55 | 1 MONA | Background Rainbow | |||
2022-06-17 01:32:22 | 1 MONA | 第二第三の不審者 | |||
2022-06-15 08:17:00 | 1 MONA | 映えボート | |||
2022-06-01 21:46:15 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2022-06-01 14:24:01 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-06-01 14:20:48 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-06-01 14:06:57 | 1 MONA | Background Jail | |||
2022-06-01 14:06:57 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2022-05-31 21:58:56 | 5 MONA | MONAだいすき!! | |||
2022-05-31 21:09:56 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-05-31 20:57:29 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-05-31 19:19:24 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2022-05-31 19:19:24 | 1 MONA | Background BlueMonacoin | |||
2022-05-31 15:39:30 | 1 MONA | Background Monacoin01 | |||
2022-05-31 15:36:19 | 1 MONA | Background Monacoin02 | |||
2022-05-31 15:35:31 | 2.5 MONA | 押し寄せる強敵たち~キラキラver~ | |||
2022-03-29 05:56:16 | 1 MONA | ウォンテッドニンジャ | |||
2022-03-24 16:07:26 | 1.5 MONA | やめて | |||
|
|||||
2022-03-24 16:04:57 | 1 MONA | Background Jail | |||
2022-03-24 16:03:07 | 1 MONA | Background Hologram | |||
2022-03-24 16:02:06 | 3.15 MONA | DANGER | |||
2022-03-24 16:00:14 | 1 MONA | Background SushiSet A | |||
2022-03-24 16:00:14 | 1 MONA | Background SushiSet B | |||
2022-03-24 15:58:47 | 1 MONA | Background Wanted | |||
2022-03-24 15:57:32 | 1 MONA | Background Hologram2 | |||
2022-03-24 15:54:30 | 1 MONA | Background Rainbow |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 15:00:59 | + 1 |