Details of asset
Name | SWEET DREAM! |
---|---|
Asset ID | MAMU.Futomono【A9941388981988360298】 |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2022-09-27 10:34:04 【4.1 months ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-09-27 10:33:26 【4.1 months ago】 |
Issuer | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
Tag | まむ オリジナル |
Description Detail | いい夢を! |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 17 人 / 【1.3 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
0.21066 MONA | 1 | 3 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MN9KPionMnmjkShiv12UXqWXDPkwT27QYp |
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
19【12 times】 | 0.21 MONA | 4.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 21:26:42 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2023-01-23 08:39:37 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-10-27 19:05:38 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-10-22 20:31:51 | 0.21066 MONA | 0.63198 MONA | 3 | ||
2022-10-03 17:14:17 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-30 02:11:10 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-30 01:18:23 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-28 06:39:25 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-28 00:36:52 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-27 21:44:51 | 0.21066 MONA | 0.42132 MONA | 2 | ||
2022-09-27 20:12:40 | 0.21066 MONA | 0.21066 MONA | 1 | ||
2022-09-27 19:21:49 | 0.21066 MONA | 1.0533 MONA | 5 |
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
94【22 times】 |
配当履歴
no data
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 12:43:56 | |||||||
2022-09-27 12:37:48 | |||||||
2022-09-27 10:33:26 | + 50 |