Details of asset
| Name | ハロウィン2025あずきちゃん |
|---|---|
| Asset ID | DAINAG.HALOWIN2025【A9884594262266959865】 |
| Total supply / Locked status | 15 |
| Issue date of MONACARD | 2025-09-28 16:20:00 【6.8 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-09-28 16:19:27 【6.8 months ago】【3,786,749ブロック】 |
| Issuer | いしすとはるのかぜ 【@matsunokifuku】 MX2bfphVd8jY2aDFoRkHasLDEzSqrSAxKH |
| Tag | いしすとはるのかぜ |
| Description Detail | 褐色エジプト猫耳ロリがX上で流行ってたのでハロウィン使用にしまし。。 |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【463.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 5 人 / 【1.7 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 11【7 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 23:12:37 | 1 | ||
| 2025-10-05 11:08:16 | 1 | ||
| 2025-09-29 22:12:52 | 1 | ||
| 2025-09-28 18:52:14 | 1 | ||
| 2025-09-28 17:56:17 | 1 | ||
| 2025-09-28 17:40:48 | 1 | ||
| 2025-09-28 16:43:57 | 5 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 16:48:32 | |||||||
| 2025-09-28 16:19:27 | + 15 |
