Details of asset
Name | 上げるウサギ |
---|---|
Asset ID | MAMU.PyonPyon2【A8605922069580973145】 |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2023-02-11 01:34:04 【2.1 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-02-11 01:31:37 【2.1 years ago】【2,910,414ブロック】 |
Issuer | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
Tag | mona 兎 バニー モナコイン |
Description Detail | 青天井 |
Image info | PNG 1260 x 1800 【767.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 12 人 / 【6.2 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
10【9 times】 | 1.52 MONA | 15.15 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-25 17:19:42 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-24 17:04:22 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-12 00:10:54 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-11 22:15:32 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-11 20:51:01 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-11 12:30:40 | 1.515 MONA | 3.03 MONA | 2 | ||
2023-02-11 12:01:27 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-11 08:29:53 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 | ||
2023-02-11 08:16:41 | 1.515 MONA | 1.515 MONA | 1 |
DEX Historyreload
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending Historyreload
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
32【7 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-02-28 23:07:26 | 5 | ||
2023-07-30 15:55:38 | 5 | ||
2023-06-25 23:39:15 | 5 | ||
2023-03-06 23:21:10 | 1 | ||
2023-02-26 17:45:37 | 1 | ||
2023-02-11 17:58:20 | 5 | ||
2023-02-11 01:44:00 | 10 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-21 20:48:52 | |||||||
2023-02-11 18:01:43 | |||||||
2023-02-11 01:31:37 | + 50 |