Details of asset
| Name | 怪傑Z |
|---|---|
| Asset ID | CHATOMIN.ETH_KAIKETSUZ【A8528739635821234543】 |
| Total supply / Locked status | 100 |
| Issue date of MONACARD | 2021-08-10 00:22:34 【4.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-08-10 00:03:42 【4.8 years ago】【2,408,115ブロック】 |
| Issuer | くりぷとちゃと民 【@CChatomin】 MEJ8Z2gKcSn4UQBMqrvXJhMy3LVTtX2y2z |
| Tag | crypto chatomin |
| Description Detail | キャラクタTwitterアドレス 怪傑Z@CryptoKaiketsuZ |
| Image info | JPG 840 x 1200 【144.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 31 人 / 【1.2 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 71【29 times】 | 2.67 MONA | 189.50 MONA |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-06 19:46:50 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 133【24 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 20:44:37 | |||||||
| 2021-08-10 00:25:02 | |||||||
| 2021-08-10 00:03:42 | + 100 |
