| 名前 | 歌謡祭 | 
|---|---|
| アセットID | DOSHIN.A【A8450654092871889852】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 50枚 | 
| モナカード発行日時 | 2022-01-14 11:28:04 【3.8年前】 | 
| アセット発行日時 | 2022-01-14 11:26:17 【3.8年前】【2,551,897ブロック】 | 
| 発行者 | どしん MRdbvp6irUC2Gb5djGyBsePG2ucHHZeXRJ | 
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | 地元の歌謡祭で歌ってるモナコインちゃん(左:イラスト百太さん)とニュービーちゃん(右:イラストけいとさん)です。 | 
| 画像情報 | JPG 1260 x 1800 【376.1 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 30 人 / 【2.5週間前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 39枚【28回】 | 4.15 MONA | 162.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 22:51:49 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
| 2023-05-07 18:09:08 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-23 19:38:55 | 11 MONA | 11 MONA | 1枚 | ||
| 2022-02-12 17:55:03 | 20 MONA | 20 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 22:19:12 | 3 MONA | 15 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 21:42:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 13:35:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 12:53:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 10:12:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 09:43:29 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 08:47:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 02:32:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-15 00:09:46 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 23:34:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:52:40 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:48:10 | 3 MONA | 15 MONA | 5枚 | ||
| 2022-01-14 21:43:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:08:28 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:07:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:03:03 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 21:00:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 20:48:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 20:38:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 20:34:14 | 3 MONA | 15 MONA | 5枚 | ||
| 2022-01-14 20:28:04 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-14 20:16:49 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| 2022-01-14 20:14:30 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| 2022-01-14 20:09:08 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 62枚【42回】 | 
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 11:36:03 | |||||||
| 2022-01-14 11:26:17 | + 50枚 |