Details of asset
| Name | 揺れるもなこじき |
|---|---|
| Asset ID | MONAKOJIKI.BUNBUN【A6999955437025346235】 |
| Total supply / Locked status | 50 |
| Issue date of MONACARD | 2021-11-28 19:08:03 【4.0 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-11-28 19:06:07 【4.0 years ago】【2,509,264ブロック】 |
| Issuer | ミツコア 【@CryptMzcr】 MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ |
| Tag | |
| Description Detail | 頭を振ってアッピルするもなこじきちゃんです |
| Image info | GIF 560 x 800 【726.2 KB】 【Animated monacard】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 21 人 / 【1.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 25【20 times】 | 3.00 MONA | 75.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 10:00:46 | 3 MONA | 12 MONA | 4 | ||
| 2022-03-16 22:45:10 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-02-10 13:25:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2022-02-06 20:12:21 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-12-24 22:45:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-12-13 01:58:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-29 14:55:53 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-29 13:55:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-29 07:20:39 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 21:59:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 21:19:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 20:22:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 20:08:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:56:01 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:49:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:33:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:33:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:33:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2021-11-28 19:24:55 | 3 MONA | 9 MONA | 3 | ||
| 2021-11-28 19:22:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 42【13 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-28 12:09:32 | 1 | ||
| 2022-11-21 02:51:50 | 3 | ||
| 2022-08-21 22:04:53 | 1 | ||
| 2022-07-03 12:45:23 | 1 | ||
| 2022-04-15 15:03:33 | 4 | ||
| 2022-02-12 16:39:28 | 1 | ||
| 2021-12-12 12:07:56 | 1 | ||
| 2021-12-04 09:21:33 | 1 | ||
| 2021-12-04 09:12:12 | 1 | ||
| 2021-11-29 07:41:11 | 1 | ||
| 2021-11-28 19:56:01 | 1 | ||
| 2021-11-28 19:42:27 | 1 | ||
| 2021-11-28 19:11:40 | 25 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-28 19:24:55 | |||||||
| 2021-11-28 19:11:40 | |||||||
| 2021-11-28 19:06:07 | + 50 |
