Details of asset
Name | 端午の節句ー菖蒲湯 |
---|---|
Asset ID | GOGATUSEKKU.-a【A6147932058102160171】 |
Total supply / Locked status | 30 |
Issue date of MONACARD | 2022-05-09 06:08:13 【1.1 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-05-09 06:01:01 【1.1 years ago】 |
Issuer | 甘蜜あやか 【@atelier_ayaka】 MFs79R7WgmWwemo1x2bcQB2sRnTxc4oXcN |
Tag | モナコインちゃん モナー 甘蜜あやか |
Description Detail | 無病息災リラックス |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 20 人 / 【3.8 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3.9 MONA | 1 | 4 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MFs79R7WgmWwemo1x2bcQB2sRnTxc4oXcN |
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
14【14 times】 | 3.90 MONA | 54.60 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-07 12:52:52 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2023-05-01 00:33:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-21 14:20:08 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-10 03:15:52 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-10 00:05:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 21:29:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 15:48:28 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 15:18:20 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 12:30:19 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 12:10:38 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 09:00:39 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 09:00:39 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 08:18:58 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
2022-05-09 08:01:33 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 |
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
22【18 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-02 17:07:20 | 2 | ||
2023-05-03 17:21:09 | 1 | ||
2023-05-01 13:40:52 | 1 | ||
2023-04-30 20:25:18 | 4 | ||
2022-11-18 19:54:42 | 1 | ||
2022-11-13 11:10:54 | 1 | ||
2022-10-10 11:51:14 | 1 | ||
2022-07-03 12:35:49 | 1 | ||
2022-06-24 23:31:27 | 1 | ||
2022-06-13 14:34:25 | 1 | ||
2022-05-22 19:02:34 | 1 | ||
2022-05-10 23:00:04 | 1 | ||
2022-05-09 21:48:34 | 1 | ||
2022-05-09 21:30:52 | 1 | ||
2022-05-09 20:44:16 | 1 | ||
2022-05-09 06:29:26 | 1 | ||
2022-05-09 06:25:16 | 1 | ||
2022-05-09 06:17:53 | 1 |
配当履歴
no data
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-30 20:11:38 | + 10 | ||||||
2022-05-21 14:56:42 | |||||||
2022-05-09 06:07:30 | |||||||
2022-05-09 06:01:01 | + 20 |