アセット詳細
| 名前 | じょうぎ座 |
|---|---|
| アセットID | NORMA.CARD【A5572152794578026494】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
| モナカード発行日時 | 2019-06-30 01:12:59 【6.3年前】 |
| アセット発行日時 | 2019-06-30 01:02:52 【6.3年前】【1,703,063ブロック】 |
| 発行者 | ずがーん 【@zugaaanzubababa】 MCD4xGs5Tizx1D2NwUTTDhf2uWzaQJpht8 |
| タグ | 星座 宇宙 |
| 説明 詳細表示 | 南天の星座、じょうぎ座です。 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【916.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 60 人 / 【1.8週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 124枚【15回】 | 2.47 MONA | 306.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 8枚 | ||
| 2021-03-14 14:06:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 21:10:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 12:59:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:45:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:45:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:45:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:45:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:44:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:44:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:44:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-22 09:44:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-02-11 15:16:41 | 1 MONA | 103 MONA | 103枚 | ||
| 2021-02-03 08:35:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-01-24 16:40:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 16枚【9回】 | 320.00 XMP | 5,120.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 21:21:06 | 700 XMP | 700 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-12 16:15:02 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
| 2022-06-06 03:43:05 | 240 XMP | 240 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-05 06:02:50 | 280 XMP | 280 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-05 04:18:19 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-04 13:39:23 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
| 2022-06-04 13:19:58 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
| 2021-10-31 14:17:40 | 2 CHAOSMONA | 2 CHAOSMONA | 1枚 | ||
| 2021-10-13 22:28:53 | 2 CHAOSMONA | 2 CHAOSMONA | 1枚 | ||
| 2019-07-04 23:07:15 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2019-07-03 11:14:31 | 10,000 SPACEMONA | 10,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2019-07-01 23:07:23 | 100 XMP | 500 XMP | 5枚 | ||
| 2019-06-30 17:50:59 | 10,000 SPACEMONA | 10,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2019-06-30 06:38:08 | 10,000 SPACEMONA | 10,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2019-06-30 03:29:14 | 10,000 SPACEMONA | 10,000 SPACEMONA | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 525枚【132回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-23 22:22:06 | |||||||
| 2019-06-30 01:02:52 | + 1,000枚 |
