Details of asset
| Name | 2024 |
|---|---|
| Asset ID | WASHIO.MONACOIN2024【A508082739917756063】 |
| Total supply / Locked status | 30 |
| Issue date of MONACARD | 2024-01-01 11:42:00 【1.9 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2024-01-01 11:40:53 【1.9 years ago】【3,206,693ブロック】 |
| Issuer | わしお MTqeLzRe92b6LUJ48P7iHj4jYBuqvMd4Sp |
| Tag | わしお モナコインちゃん |
| Description Detail | あけおめ |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【440.2 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 13 人 / 【2.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 8【8 times】 | 2.02 MONA | 16.19 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 02:39:22 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-04 15:26:54 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-02 00:01:50 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 16:16:28 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 13:22:57 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 13:15:44 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 12:11:54 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 12:06:22 | 2.024 MONA | 2.024 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 28【8 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 15:43:20 | 1 | ||
| 2025-09-12 15:17:35 | 1 | ||
| 2024-03-03 12:59:35 | 1 | ||
| 2024-01-06 14:57:44 | 1 | ||
| 2024-01-03 22:14:04 | 1 | ||
| 2024-01-02 11:18:22 | 3 | ||
| 2024-01-02 11:00:26 | 5 | ||
| 2024-01-01 11:58:17 | 15 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 12:05:03 | |||||||
| 2024-01-01 11:40:53 | + 30 |
