アセット詳細
| 名前 | ディミ・ヌ・エンド |
|---|---|
| アセットID | TMHCARD.dim【A4878272490052648467】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
| モナカード発行日時 | 2018-10-02 09:02:43 【7.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2018-10-01 22:36:09 【7.1年前】【1,454,889ブロック】 |
| 発行者 | ももろみ 【@tmh_red】 MN5bGCq8mvj4NzegurJwqMy89gubdaBj6e |
| タグ | オリジナル 女の子 ファンタジー ももろみ制作 |
| 説明 詳細表示 | オリキャラコレクション02 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【499.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 141 人 / 【3.6週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
もなこっと
もなこっとで 合計517枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 76枚【35回】 | 4.35 MONA | 330.50 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 22:29:28 | 10 MONA | 190 MONA | 1枚 | ||
| 2022-11-12 19:07:42 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
| 2022-11-05 11:58:46 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-09-14 19:22:05 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-10 19:41:00 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-05-31 00:24:29 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-04-18 05:34:18 | 9.5 MONA | 9.5 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-05 22:22:51 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-10 00:30:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-06 10:10:26 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-05 00:33:31 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 01:34:44 | 2 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-26 03:09:49 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-03 09:39:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-02 22:32:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-08 00:14:22 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
| 2021-04-07 00:09:36 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
| 2021-04-06 20:08:47 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 13:38:20 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 10:39:55 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2021-03-31 00:31:55 | 1 MONA | 10 MONA | 8枚 | ||
| 2021-03-31 00:29:30 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2021-03-25 23:45:23 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-24 20:27:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-24 19:28:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-24 19:28:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-18 19:25:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-18 19:22:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-17 19:30:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-17 00:35:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-03-17 00:11:22 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 225枚【15回】 | 271.16 XMP | 61,010.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 03:14:12 | 2,000 XMP | 40,000 XMP | 20枚 | ||
| 2023-06-14 22:10:24 | 1,250 XMP | 16,250 XMP | 13枚 | ||
| 2022-11-06 18:02:41 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-11 14:29:53 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
| 2022-03-25 01:14:43 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
| 2021-02-18 12:55:58 | 10 XMP | 100 XMP | 10枚 | ||
| 2021-02-17 16:04:36 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
| 2020-06-23 13:18:20 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
| 2019-10-14 22:39:23 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-09 19:35:54 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-08 22:04:13 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-07 00:34:20 | 800 XMP | 800 XMP | 1枚 | ||
| 2018-11-07 00:24:31 | 10 XMP | 1,680 XMP | 168枚 | ||
| 2018-11-06 15:30:58 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
| 2018-10-11 16:05:36 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 2,512枚【278回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 05:27:57 | |||||||
| 2022-07-11 17:14:03 | |||||||
| 2021-10-08 19:45:31 | |||||||
| 2018-10-01 22:36:09 | + 1,000枚 |
