Details of asset
| Name | ハロウィン5 |
|---|---|
| Asset ID | BSOLTHAL.5【A3067736216550216597】 |
| Total supply / Locked status | 30 |
| Issue date of MONACARD | 2021-10-29 15:52:03 【4.0 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-10-29 15:50:33 【4.0 years ago】【2,481,753ブロック】 |
| Issuer | ぼりゅーむそると MQni5Di5n7q5H2yAvLZWV5MC8XZabbVCBS |
| Tag | ハロウィン.オリジナル.sarasarapuda |
| Description Detail | ハロウィンのカードです。①~⑤までセット販売中 |
| Image info | PNG 560 x 800 【579.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 24 人 / 【3.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 31【29 times】 | 4.56 MONA | 141.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 23:09:01 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
| 2022-10-31 20:12:36 | 8 MONA | 8 MONA | 1 | ||
| 2022-10-31 20:04:18 | 8 MONA | 8 MONA | 1 | ||
| 2022-10-31 20:04:18 | 8 MONA | 8 MONA | 1 | ||
| 2022-10-31 19:59:17 | 8 MONA | 16 MONA | 2 | ||
| 2021-10-31 12:56:39 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-31 12:45:53 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-31 12:27:30 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 23:55:13 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 23:34:24 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 21:25:00 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 19:27:27 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 19:11:20 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 16:28:22 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 16:03:27 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 03:10:33 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 02:20:59 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 23:57:02 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 21:40:45 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 21:38:29 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 21:03:08 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:54:23 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:49:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:43:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:43:05 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:38:57 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:38:13 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
| 2021-10-29 20:38:13 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2 | ||
| 2021-10-29 20:36:04 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1 | ||
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 10,000.00 XMP | 10,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 05:34:32 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 27【21 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 17:57:28 | |||||||
| 2021-11-01 09:23:28 | + 5 | ||||||
| 2021-10-30 19:55:56 | + 5 | ||||||
| 2021-10-29 21:03:08 | + 10 | ||||||
| 2021-10-29 15:50:33 | + 10 |
