Details of asset
Name | 依代(Yorishiro) |
---|---|
Asset ID | KATE.MONACOIN067【A18400206856185749603】 |
Total supply / Locked status | 44 |
Issue date of MONACARD | 2023-01-23 01:26:04 【6.7 days ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-01-23 01:25:01 【6.7 days ago】 |
Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
Tag | モナコインちゃん モナー けいと |
Description Detail | 神託(oracle) |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 16 人 / 【22.4 minutes ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
4 MONA | 1 | 2 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MApMiRH7y9R61YSmRZCQ8VQjwQoqQhvQ9K |
もなこっと
もなこっとで 合計4枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
8【8 times】 | 4.00 MONA | 32.00 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-27 05:23:20 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-24 15:11:25 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-24 05:42:46 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-23 23:08:31 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-23 21:24:12 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-23 09:28:38 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-23 03:34:04 | 4 MONA | 4 MONA | 1 | ||
2023-01-23 03:09:02 | 4 MONA | 4 MONA | 1 |
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
39【10 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-01-28 07:36:50 | 1 | ||
2023-01-23 21:29:23 | 1 | ||
2023-01-23 13:33:24 | 1 | ||
2023-01-23 11:55:07 | 1 | ||
2023-01-23 03:40:25 | 3 | ||
2023-01-23 01:55:31 | 10 | ||
2023-01-23 01:34:46 | 1 | ||
2023-01-23 01:34:46 | 10 | ||
2023-01-23 01:34:46 | 10 | ||
2023-01-23 01:34:46 | 1 |
配当履歴
no data
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-23 14:31:59 | |||||||
2023-01-23 02:26:44 | |||||||
2023-01-23 02:13:02 | |||||||
2023-01-23 01:55:31 | |||||||
2023-01-23 01:25:01 | + 44 |