アセット詳細
| 名前 | 結城ちかNO.2(雛田真依羽) |
|---|---|
| アセットID | MODEL.CHIKARIN.CARD02【A18026807243579772429】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-04-23 19:13:03 【4.5年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-04-23 18:26:41 【4.5年前】【2,309,312ブロック】 |
| 発行者 | unknown 【@unknown_bitcoin】 MGYyQr2tGh6vAaJcPyjnnpjbji34S5p9ca |
| タグ | 結城ちか 雛田 真依羽 写真 グラビア 動画付き |
| 説明 詳細表示 | 結城ちか(現 雛田 真依羽)公認カード第二弾。Token Vaultにて1分30秒超えのお礼動画公開中。 ビットガールズ/元ミニスカポリス/舞台僕ヒロ/ヤングジャンプ21代目ぷるるんクイーン/アサ芸シークレット初代ニューフェイスグランプリ/ミスアク2017特別賞/10枚目DVD発売中/2nd写真集発売中/映画『多動力THEMOVIE』ヒロイン。 http://maiha.xyz/ |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【660.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【2.2ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 11枚【10回】 | 10.00 MONA | 110.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 22:47:35 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-14 20:10:43 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-30 11:41:25 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-28 05:53:41 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-26 20:28:19 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-26 13:34:51 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-24 18:27:55 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-23 22:24:39 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-23 21:42:32 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2021-04-23 20:41:26 | 10 MONA | 20 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 4枚【4回】 | 8,750.00 XMP | 35,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 14:07:54 | 5,000 XMP | 5,000 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-24 03:35:10 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-23 21:28:15 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-23 21:28:15 | 10 MONANA | 10 MONANA | 1枚 | ||
| 2021-04-23 20:40:49 | 10,000 XMP | 10,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 28枚【10回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-21 00:44:10 | 1枚 | ||
| 2022-07-02 11:08:25 | 1枚 | ||
| 2021-10-31 13:31:40 | 1枚 | ||
| 2021-09-12 22:49:39 | 1枚 | ||
| 2021-07-31 15:56:58 | 1枚 | ||
| 2021-06-16 00:13:50 | 1枚 | ||
| 2021-05-02 17:37:25 | 1枚 | ||
| 2021-04-23 20:22:48 | 1枚 | ||
| 2021-04-23 19:17:29 | 15枚 | ||
| 2021-04-23 18:45:45 | 5枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 20:06:56 | |||||||
| 2021-04-23 18:40:47 | |||||||
| 2021-04-23 18:26:41 | + 20枚 |
