Details of asset
Name | うさぎ座 |
---|---|
Asset ID | LEPUS.CARD【A1788001266836810442】 |
Total supply / Locked status | 300 |
Issue date of MONACARD | 2023-01-26 01:34:04 【2.1 months ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-01-26 01:31:50 【2.1 months ago】 |
Issuer | ずがーん 【@zugaaanzubababa】 MCD4xGs5Tizx1D2NwUTTDhf2uWzaQJpht8 |
Tag | 宇宙 星座 |
Description Detail | 2023年は卯年!星座のうさぎ座はオリオン座の南に位置しています。うさぎらしい耳の形を含んだ星座線を結びやすく、見つけられると楽しい星座です。2023年のうちに是非一度探してみてください。(写真撮影 : ずがーん @zugaaanzubababa) |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 11 人 / 【2.4 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
161【12 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-03-21 18:32:36 | 1 | ||
2023-03-12 06:45:41 | 1 | ||
2023-02-13 08:48:08 | 1 | ||
2023-02-05 05:28:43 | 1 | ||
2023-02-03 12:43:33 | 1 | ||
2023-01-28 12:51:41 | 1 | ||
2023-01-27 02:16:03 | 1 | ||
2023-01-27 02:16:03 | 1 | ||
2023-01-27 02:16:03 | 1 | ||
2023-01-27 02:16:03 | 1 | ||
2023-01-27 02:16:03 | 1 | ||
2023-01-26 01:38:09 | 150 |
配当履歴
no data
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 01:31:50 | + 300 |