Details of asset
| Name | 釘バットラッカセイちゃん |
|---|---|
| Asset ID | RAKKASEICHAN.KUGIBAT【A17211818783383231206】 |
| Total supply / Locked status | 200 |
| Issue date of MONACARD | 2021-10-30 13:02:03 【4.4 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2021-10-30 12:59:59 【4.4 years ago】【2,482,560ブロック】 |
| Issuer | ミツコア 【@CryptMzcr】 MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ |
| Tag | ラッカセイちゃん |
| Description Detail | かまってくれなきゃ殴るぞ! |
| Image info | PNG 840 x 1200 【324.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 28 人 / 【4.0 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 39【27 times】 | 0.42 MONA | 16.20 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-12 20:10:43 | 1 MONA | 2 MONA | 2 | ||
| 2023-04-06 00:52:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-04-15 15:29:43 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1 | ||
| 2022-04-10 13:07:08 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5 | ||
| 2022-04-10 11:33:56 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1 | ||
| 2022-04-08 14:44:14 | 0.1 MONA | 0.5 MONA | 5 | ||
| 2021-11-06 13:12:38 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-11-06 12:59:18 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-31 14:35:41 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-31 03:28:08 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-10-31 00:12:49 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 19:58:22 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 18:28:25 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-10-30 15:29:57 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 14:49:53 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 14:04:51 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:57:45 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:49:24 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:48:08 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:42:46 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:39:57 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
| 2021-10-30 13:39:36 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:39:22 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:29:30 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:25:57 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:24:43 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
| 2021-10-30 13:23:52 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 16【12 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 01:38:25 | 1 | ||
| 2022-02-12 17:42:26 | 1 | ||
| 2021-12-14 21:53:35 | 1 | ||
| 2021-12-12 09:30:38 | 1 | ||
| 2021-11-16 21:31:15 | 1 | ||
| 2021-11-14 22:31:43 | 1 | ||
| 2021-11-10 00:47:16 | 1 | ||
| 2021-11-09 18:49:06 | 5 | ||
| 2021-11-02 17:00:38 | 1 | ||
| 2021-10-30 21:35:18 | 1 | ||
| 2021-10-30 14:09:02 | 1 | ||
| 2021-10-30 13:32:00 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 12:59:59 | + 200 |
