アセット詳細
| 名前 | 落下モナー(Falling Monar) | 
|---|---|
| アセットID | KATE.AA044【A17211067774157010009】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 25枚 | 
| モナカード発行日時 | 2022-12-25 00:46:03 【2.9年前】 | 
| アセット発行日時 | 2022-12-25 00:43:56 【2.9年前】【2,866,553ブロック】 | 
| 発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 
| タグ | モナー AA クリスマス けいと | 
| 説明 詳細表示 | プレゼントを手に落下してくるモナー(with a gift) | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【357.8 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【2.9ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 4枚【4回】 | 3.23 MONA | 12.90 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 19:27:56 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
| 2022-12-26 01:06:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-12-25 08:10:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-12-25 05:36:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 2,525.00 XMP | 2,525.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 03:35:18 | 2,525 XMP | 2,525 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 56枚【26回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 19:36:29 | 1枚 | |||
| 2025-07-14 11:11:05 | 1枚 | |||
| 2023-06-19 15:23:33 | 1枚 | |||
| 2023-05-11 22:49:15 | 1枚 | |||
| 2023-04-01 20:40:31 | 2枚 | |||
| 2023-04-01 01:25:30 | 1枚 | |||
| 2023-03-15 07:46:54 | 2枚 | |||
| 2023-03-11 21:38:54 | 1枚 | |||
| 2023-03-06 18:42:29 | 1枚 | |||
| 2023-02-03 19:47:36 | 1枚 | |||
| 2023-01-09 06:57:02 | 2枚 | |||
| 2023-01-05 16:31:27 | 5枚 | |||
| 2023-01-05 16:20:00 | 5枚 | |||
| 2023-01-02 00:14:53 | 2枚 | |||
| 2022-12-26 18:26:15 | 2枚 | |||
| 2022-12-25 23:28:46 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 18:43:38 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 11:28:42 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 08:21:30 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 08:21:30 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 08:21:30 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 08:21:30 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 08:21:30 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 01:18:04 | 3枚 | |||
| 2022-12-25 00:53:47 | 1枚 | |||
| 2022-12-25 00:53:47 | 16枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-25 01:10:31 | |||||||
| 2022-12-25 00:43:56 | + 25枚 | 


