Details of asset
| Name | むてんか空也寿司キーホルダーその1 |
|---|---|
| Asset ID | MIOMIO.Kuyasushi-Hajimemashita【A17013188009365155533】 |
| Total supply / Locked status | 10,000 |
| Issue date of MONACARD | 2025-06-03 13:16:15 【1.0 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-06-03 13:11:41 【1.0 years ago】【3,680,130ブロック】 |
| Issuer | 麻衣 MVn6pnYi7V7ezEGSGFXWe1vyZT1cyZ6Px2 |
| Tag | イニミニマニモージン モナ空也 |
| Description Detail | 空也だよ。辰治に寿司を教えてもらって、回転寿司屋を始めたんだ。むてんか空也寿司で食べた皿を洗うとびっ空也キーホルダーをあげるよ。助けて。 |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【704.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 15 人 / 【2.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 180【19 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 23:05:47 | 10 | ||
| 2025-08-05 17:56:00 | 1 | ||
| 2025-07-15 20:51:05 | 1 | ||
| 2025-07-06 13:00:00 | 21 | ||
| 2025-07-05 10:42:27 | 1 | ||
| 2025-06-11 22:21:10 | 11 | ||
| 2025-06-11 22:17:10 | 11 | ||
| 2025-06-11 22:17:10 | 11 | ||
| 2025-06-11 22:17:10 | 11 | ||
| 2025-06-11 22:14:46 | 11 | ||
| 2025-06-11 22:14:46 | 11 | ||
| 2025-06-04 22:48:10 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 | ||
| 2025-06-04 22:17:32 | 10 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 13:11:41 | + 10,000 |
