Details of asset
| Name | どろっぷちゃん(Drop-chan) |
|---|---|
| Asset ID | KATE.MC_Drop【A16451969984875095416】 |
| Total supply / Locked status | 30 |
| Issue date of MONACARD | 2024-02-06 19:12:00 【1.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2024-02-06 19:11:21 【1.8 years ago】【3,239,793ブロック】 |
| Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | モナカードコラボウィーク どろっぷちゃん どろっぷ けいと |
| Description Detail | #モナカードコラボウィーク 5日目どろっぷちゃん |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【880.8 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 17 人 / 【1.1 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 10【10 times】 | 3.00 MONA | 30.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 16:53:01 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-15 21:58:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-08 12:58:29 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-08 00:11:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 23:58:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 23:38:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 22:49:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 20:45:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 20:25:47 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2024-02-06 20:03:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 48【19 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-13 23:10:51 | 3 | ||
| 2025-07-13 22:56:58 | 1 | ||
| 2025-07-13 14:25:06 | 3 | ||
| 2024-09-11 16:41:16 | 3 | ||
| 2024-06-09 21:49:19 | 1 | ||
| 2024-05-28 15:43:00 | 1 | ||
| 2024-05-26 01:31:37 | 1 | ||
| 2024-05-11 01:49:36 | 3 | ||
| 2024-03-17 13:59:05 | 1 | ||
| 2024-03-17 13:54:25 | 1 | ||
| 2024-03-10 23:16:48 | 3 | ||
| 2024-02-21 17:27:52 | 1 | ||
| 2024-02-15 13:17:45 | 3 | ||
| 2024-02-12 18:20:03 | 1 | ||
| 2024-02-08 17:21:32 | 1 | ||
| 2024-02-06 20:14:58 | 5 | ||
| 2024-02-06 19:35:25 | 5 | ||
| 2024-02-06 19:35:25 | 10 | ||
| 2024-02-06 19:35:25 | 1 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 00:10:57 | |||||||
| 2024-03-15 23:48:36 | + 5 | ||||||
| 2024-02-06 19:32:08 | |||||||
| 2024-02-06 19:11:21 | + 25 |
