Details of asset
Name | 部屋のカード |
---|---|
Asset ID | ZNMN.191【A16040870126226450238】 |
Total supply / Locked status | 30 |
Issue date of MONACARD | 2023-03-19 16:16:04 【2.5 months ago】 |
Issue date of ASSET | 2023-03-19 16:14:41 【2.5 months ago】 |
Issuer | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL |
Tag | 人面_jp オリジナル |
Description Detail | 緑色 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 18 人 / 【1.1 days ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3.6 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MH8ExjWwaGt1qffqi4tZ3RrQGoJGP8vfRX |
もなこっと
もなこっとで 合計6枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
7【7 times】 | 3.07 MONA | 21.50 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 16:40:12 | 3.3 MONA | 3.3 MONA | 1 | ||
2023-04-01 00:43:26 | 3.1 MONA | 3.1 MONA | 1 | ||
2023-03-22 15:23:52 | 3.1 MONA | 3.1 MONA | 1 | ||
2023-03-20 20:08:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2023-03-19 23:03:43 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2023-03-19 22:45:16 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2023-03-19 18:23:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX History
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
no data
Sending History
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
42【15 times】 |
Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-05-28 11:29:56 | 1 | ||
2023-05-05 18:13:27 | 1 | ||
2023-04-11 18:14:52 | 1 | ||
2023-04-03 14:10:11 | 1 | ||
2023-03-21 20:35:16 | 1 | ||
2023-03-21 16:49:28 | 1 | ||
2023-03-20 23:58:30 | 1 | ||
2023-03-19 21:20:08 | 1 | ||
2023-03-19 17:16:41 | 4 | ||
2023-03-19 16:42:40 | 13 | ||
2023-03-19 16:39:07 | 13 | ||
2023-03-19 16:31:53 | 1 | ||
2023-03-19 16:21:00 | 1 | ||
2023-03-19 16:20:25 | 1 | ||
2023-03-19 16:20:04 | 1 |
配当履歴
no data
発行履歴
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 16:18:35 | |||||||
2023-03-19 16:14:41 | + 30 |