Details of asset
| Name | メリクリモナコインちゃん |
|---|---|
| Asset ID | BLOCKHEADS.015【A15762951479408055614】 |
| Total supply / Locked status | 1,000 |
| Issue date of MONACARD | 2019-11-28 15:48:14 【6.0 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2019-11-28 15:42:25 【6.0 years ago】【1,841,601ブロック】 |
| Issuer | block_heads 【@block_heads0】 MDZvqoSsDRv6wDX77L2TGBojCb71jMwLrV |
| Tag | モナコインちゃん |
| Description Detail | 袋にはいっぱいのMonacoinが。 |
| Image info | PNG 840 x 1200 【551.5 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 30 人 / 【6.0 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 1【1 times】 | 300.00 XMP | 300.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 11:29:54 | 300 XMP | 300 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 66【36 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-22 22:41:54 | |||||||
| 2019-11-28 15:42:25 | + 1,000 |
