Details of asset
| Name | モナコインちゃん2025秋 |
|---|---|
| Asset ID | TMHCARD.2025atm【A13722438973351788027】 |
| Total supply / Locked status | 60 |
| Issue date of MONACARD | 2025-09-02 05:48:00 【6.5 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-09-02 05:46:05 【6.5 months ago】【3,762,610ブロック】 |
| Issuer | ももろみ 【@tmh_red】 MN5bGCq8mvj4NzegurJwqMy89gubdaBj6e |
| Tag | モナコインちゃん モナキャラ ももろみ制作 |
| Description Detail | 2025秋コレクション |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 5 人 / 【3.2 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - MONA | 0.00 MONA |
no data
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 53【4 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 19:19:38 | 1 | ||
| 2025-09-03 18:20:41 | 1 | ||
| 2025-09-02 23:14:59 | 1 | ||
| 2025-09-02 22:48:03 | 50 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 10:39:03 | |||||||
| 2025-09-02 05:48:16 | + 30 | ||||||
| 2025-09-02 05:46:05 | + 30 |
