Details of asset
| Name | シティポップ |
|---|---|
| Asset ID | ZNMN.citypop【A13647241849342511422】 |
| Total supply / Locked status | 20 |
| Issue date of MONACARD | 2023-05-30 22:42:01 【2.9 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2023-05-30 22:39:19 【2.9 years ago】【3,009,866ブロック】 |
| Issuer | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL |
| Tag | 人面_jp オリジナル AkibaCityPop シティポップ |
| Description Detail | メタバースの路上DJライブ・AkibaCityPopに応募したイラストです |
| Image info | 1260 x 1800 【1.3 MB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 15 人 / 【4.9 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 MONA | 1 | 4 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MXCDXShCEHopzNtcNFyunpwS7TXyiSKPfb |
もなこっと
もなこっとで 合計1枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 5【5 times】 | 3.40 MONA | 17.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-15 00:03:40 | 3.7 MONA | 3.7 MONA | 1 | ||
| 2023-08-14 23:49:37 | 3.7 MONA | 3.7 MONA | 1 | ||
| 2023-07-17 12:28:40 | 3.6 MONA | 3.6 MONA | 1 | ||
| 2023-06-07 22:58:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-06-05 23:16:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 29【16 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 1 | ||
| 2024-09-11 21:52:40 | 1 | ||
| 2023-11-26 11:27:09 | 1 | ||
| 2023-08-16 00:01:31 | 1 | ||
| 2023-08-01 18:39:47 | 1 | ||
| 2023-06-29 18:56:28 | 1 | ||
| 2023-06-25 11:30:50 | 3 | ||
| 2023-06-06 19:27:17 | 3 | ||
| 2023-06-06 18:48:33 | 1 | ||
| 2023-06-03 12:38:14 | 1 | ||
| 2023-06-03 12:35:17 | 1 | ||
| 2023-06-02 13:22:16 | 2 | ||
| 2023-06-01 19:03:22 | 1 | ||
| 2023-05-30 23:25:34 | 1 | ||
| 2023-05-30 22:58:24 | 5 | ||
| 2023-05-30 22:51:54 | 5 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 12:21:59 | |||||||
| 2023-06-03 12:18:27 | + 10 | ||||||
| 2023-06-03 11:21:33 | |||||||
| 2023-05-30 22:39:19 | + 10 |
