Name | THREE GIRLS SSR【動くよ】 |
---|---|
Asset ID | THREEGIRLS.SSR【A12622228016765243222】 |
Total supply / Locked status | 50 |
Issue date of MONACARD | 2021-06-13 02:51:42 【1.2 years ago】 |
Issuer | GeMona MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC |
Tag | GeMonaPrint GeMona GeMonaCoin GemBox |
Description Detail | モナパちゃん/オダイロイド1号ちゃん/MonaTipRoidちゃん モナコインのキュートな3GIRLS キャラクター原案/サービス開発:すなぎもさん Dispensersでの売上の一部はクリエイターさんへの依頼貯金に、一部は開発のすなぎも氏へ届けられます R/SR/SSRの3種類、こちらは【SSR】です |
Image info | PNG 560 x 800 【2.9 MB】 【Animated monacard】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
3 MONA | 1 | 3 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MJjRvpeSEUURL5AUFXuGVxRZ6QZbAarjT3 |
30 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M9XeqvdkyAeUEWqRQ6T3T54UpV4342ngGP |
Total number of purchases【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
17【17 times】 | 3.00 MONA | 51.00 MONA |
Date and time | Price | Total amount | Total number | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 04:22:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-09 11:29:48 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-06 02:24:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-02 09:45:30 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-02 00:38:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-01 11:34:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2022-08-01 11:08:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-20 08:12:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-18 13:27:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-09-17 04:58:39 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-08-27 19:16:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-08-16 13:32:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-06-28 17:43:37 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-06-27 09:27:17 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-06-26 21:50:24 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-06-26 21:09:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-06-26 05:01:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1 |
Total number of purchases【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | Price | Total amount | Total number | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 07:01:19 | 3 GEMONACOIN | 15 GEMONACOIN | 5 | ||
2021-07-10 23:18:58 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1 | ||
2021-06-26 14:55:47 | 3 GEMONACOIN | 3 GEMONACOIN | 1 |