Details of asset
| Name | M.C.Beret VOXEL |
|---|---|
| Asset ID | VOXELOEKAKI.sub_11【A11625435602937055752】 |
| Total supply / Locked status | 88 |
| Issue date of MONACARD | 2018-08-24 01:05:39 【7.8 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2018-08-09 23:34:45 【7.8 years ago】【1,406,446ブロック】 |
| Issuer | nezta 【@pointsute1】 MQsfPFLcuNPeiaYf1TfX7rKmK8rm32FcG7 |
| Tag | モナーベレーちゃん VOXEL VOXEL series 1 |
| Description Detail | KateさんのモナーベレーちゃんをVoxelで描きました。 https://monappy.jp/picture_places/view/38466?tag=モナベレーちゃん ボクセルシリーズno.18 |
| Image info | PNG 560 x 800 【86.0 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 62 人 / 【5.3 days ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 15【11 times】 | 9.25 MONA | 138.70 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 08:51:43 | 11.4 MONA | 22.8 MONA | 2 | ||
| 2024-08-17 08:25:58 | 11.4 MONA | 22.8 MONA | 2 | ||
| 2024-05-11 08:04:01 | 11.4 MONA | 11.4 MONA | 1 | ||
| 2024-02-29 11:10:06 | 11.4 MONA | 11.4 MONA | 1 | ||
| 2023-07-09 20:58:06 | 11.4 MONA | 22.8 MONA | 2 | ||
| 2022-11-06 06:25:35 | 11.4 MONA | 11.4 MONA | 1 | ||
| 2022-11-05 23:39:35 | 11.4 MONA | 11.4 MONA | 1 | ||
| 2022-10-27 01:09:31 | 11.4 MONA | 11.4 MONA | 1 | ||
| 2022-03-16 00:34:20 | 4.1 MONA | 8.2 MONA | 2 | ||
| 2022-03-15 23:59:06 | 4.1 MONA | 4.1 MONA | 1 | ||
| 2021-06-19 12:10:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【2 times】 | 738.50 XMP | 1,477.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 16:57:59 | 700 XMP | 700 XMP | 1 | ||
| 2021-05-01 07:09:38 | 777 XMP | 777 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 301【95 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 12:23:37 | |||||||
| 2021-05-01 07:17:28 | |||||||
| 2018-09-22 22:25:37 | + 11 | ||||||
| 2018-08-09 23:34:45 | + 77 |
