アセット詳細
| 名前 | 勇者モナといっしょに |
|---|---|
| アセットID | MONAGUMI.004【A11593794758324887126】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2019-07-06 21:38:04 【6.3年前】 |
| アセット発行日時 | 2019-07-06 21:16:31 【6.3年前】【1,709,314ブロック】 |
| 発行者 | きあつみいみと 【@mokemono】 MEMxNJZahkidPxKS25LAJinpFdmg6R6kYx |
| タグ | 勇者モナ |
| 説明 詳細表示 | 勇者モナのモナカードです。心の目で見れば本来の姿が見えるかもしれません。 |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【716.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 7 人 / 【2.0ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 24枚【10回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-20 18:53:09 | 1枚 | ||
| 2021-02-17 00:26:31 | 1枚 | ||
| 2019-07-27 08:27:31 | 1枚 | ||
| 2019-07-12 14:57:16 | 1枚 | ||
| 2019-07-08 16:34:03 | 1枚 | ||
| 2019-07-07 17:23:34 | 1枚 | ||
| 2019-07-07 16:21:31 | 1枚 | ||
| 2019-07-07 11:02:09 | 1枚 | ||
| 2019-07-07 11:02:09 | 1枚 | ||
| 2019-07-06 21:44:31 | 15枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-06 21:16:31 | + 100枚 |
